ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
| PCO1881 | ភេសជ្ជៈមានជាតិកាបូន និងមិនមានជាតិកាបូន រួមទាំងផលិតផលទឹកផ្លែឈើ។ |
| ការរចនា (ក្តាប់)៖ | 120 ស៊េរីស្តង់ដារ និងស៊េរី Xlight ។ |
| ថ្នាក់៖ | 1 សមាសភាគ |
| អង្កត់ផ្ចិត៖ | 28 |
| សម្ភារៈ៖ | ដង់ស៊ីតេខ្ពស់។ |
| PCO1881 | ភេសជ្ជៈមានជាតិកាបូន និងមិនមានជាតិកាបូន រួមទាំងផលិតផលទឹកផ្លែឈើ |
| ការរចនា (ក្តាប់)៖ | 24 ក្តាប់ (flex grip) |
| ថ្នាក់៖ | 1 សមាសភាគ |
| អង្កត់ផ្ចិត៖ | 28 |
| សម្ភារៈ៖ | ដង់ស៊ីតេខ្ពស់ & សម្ពាធទាបប៉ូលីអេទីឡែន |
| PCO1881 | ភេសជ្ជៈមានជាតិកាបូន និងមិនមានជាតិកាបូន រួមទាំងផលិតផលទឹកផ្លែឈើ។ |
| ការរចនា (ក្តាប់)៖ | ដៃកាន់ 24/60/120 Slitted&folded TE-Band |
| ថ្នាក់៖ | 1 សមាសភាគ |
| អង្កត់ផ្ចិត៖ | 28 |
| សម្ភារៈ៖ | ដង់ស៊ីតេខ្ពស់ & សម្ពាធទាបប៉ូលីអេទីឡែន |
| PCO1810/BPF | ភេសជ្ជៈមានជាតិកាបូន និងមិនមានជាតិកាបូន រួមទាំងភេសជ្ជៈមានជាតិអាល់កុលទាប និងស្រាបៀរ។ |
| ការរចនា (ក្តាប់)៖ | 120 ស៊េរីស្តង់ដារ និងស៊េរី Xlight ។ |
| ថ្នាក់៖ | 1 សមាសភាគ |
| អង្កត់ផ្ចិត៖ | 28 |
| សម្ភារៈ៖ | ដង់ស៊ីតេខ្ពស់ & សម្ពាធទាបប៉ូលីអេទីឡែន |
| ២៩/២៥ | ភេសជ្ជៈមានជាតិកាបូន និងមិនមានជាតិកាបូន រួមទាំងផលិតផលទឹកផ្លែឈើ។ |
| ការរចនា (ក្តាប់)៖ | 72 ការក្តាប់ Xlight ស៊េរី Slitted & folded TE-Band |
| ថ្នាក់៖ | 1 សមាសភាគ |
| អង្កត់ផ្ចិត៖ | 29 |
| សម្ភារៈ៖ | ដង់ស៊ីតេខ្ពស់ & សម្ពាធទាបប៉ូលីអេទីឡែន |
| Ø 38MM 3-ចាប់ផ្តើម | នៅតែជាភេសជ្ជៈ (មិនមានជាតិកាបូន) ផលិតផលទឹកដោះគោរាវ និងទឹកផ្លែឈើ |
| ការរចនា (ក្តាប់)៖ | 90 ក្តាប់ 3-ចាប់ផ្តើម |
| ថ្នាក់៖ | 1 សមាសភាគ |
| អង្កត់ផ្ចិត៖ | 38 |
| សម្ភារៈ៖ | ដង់ស៊ីតេខ្ពស់ & សម្ពាធទាបប៉ូលីអេទីឡែន |
| វ ៤៨/៤១ | ធុងធំវេចខ្ចប់សម្រាប់ភេសជ្ជៈ និងវត្ថុរាវ។ |
| ការរចនា (ក្តាប់)៖ | ១២០ |
| ថ្នាក់៖ | 1 សមាសភាគ |
| អង្កត់ផ្ចិត៖ | 48 |
| សម្ភារៈ៖ | ដង់ស៊ីតេខ្ពស់ & សម្ពាធទាបប៉ូលីអេទីឡែន |
| ប្រេង 29/21 | ផ្នែកសំខាន់ - ប្រេងដែលអាចបរិភោគបាន ទឹកខ្មេះ និងទឹកជ្រលក់។ |
| ថ្នាក់៖ | 2 សមាសភាគ |
| អង្កត់ផ្ចិត៖ | 29 |
| សម្ភារៈ៖ | ប៉ូលីអេទីឡែន / ប៉ូលីភីលីនលីន |
មុន៖ ភេសជ្ជៈ បន្ទាប់៖ ទម្រង់ PET